| 昔探 悪鉢 F |
昔探 悪鉢 M |
昔探 悪鉢 N |
井奄 韻爽 F |
井奄 韻爽 N |
井奄 匂探 F |
井奄 匂探 N |
悪据 昔薦 F |
悪据 昔薦 M |
悪据 昔薦 N |
悪据 誌担 F |
悪据 誌担 M |
悪据 誌担 N |
中栽 左精 F |
中栽 左精 M |
中栽 左精 N |
中害 左敬 F |
中害 左敬 M |
中害 左敬 N |
中害 雁遭 F |
中害 雁遭 M |
中害 雁遭 N |
穿栽 壱但 F |
穿栽 壱但 M |
穿栽 壱但 N |
穿害 左失 F |
穿害 左失 M |
穿害 左失 N |
穿害 溢失 F |
穿害 溢失 M |
穿害 溢失 N |
井栽 雌爽 F |
井栽 雌爽 M |
井栽 雌爽 N |
井栽 照疑 F |
井栽 照疑 M |
井栽 照疑 N |
随至 随爽 F |
随至 随爽 M |
随至 随爽 N |
井害 遭爽 F |
井害 遭爽 M |
井害 遭爽 N |
薦爽 F |
薦爽 M |
薦爽 N |
恥杯 | |
| Coxiella endosymbiont | 48,094 | 30,931 | 32,741 | 42,503 | 46,246 | 53,985 | 46,749 | 59,107 | 47,710 | 45,760 | 63,506 | 37,729 | 68,890 | 52,511 | 35,686 | 46,095 | 58,235 | 46,113 | 53,249 | 55,951 | 42,045 | 35,910 | 23,223 | 34,754 | 13,708 | 28,810 | 28,715 | 9658 | 31125 | 27,566 | 167 | 18,897 | 41,591 | 16,597 | 25,954 | 31,959 | 26,682 | 16,233 | 40,132 | 22,781 | 50,797 | 31,388 | 42,061 | 18,943 | 1,631,487 | ||
| Williamsia phyllosphaerae | 3,080 | 168 | 4,331 | 191 | 1,032 | 400 | 811 | 177 | 300 | 85 | 3,003 | 3,748 | 45 | 682 | 3,571 | 762 | 1,424 | 8,525 | 1,428 | 5,876 | 13,973 | 1,202 | 364 | 770 | 2,049 | 325 | 345 | 21 | 1,998 | 154 | 735 | 559 | 1,909 | 498 | 7 | 86 | 680 | 586 | 1,558 | 8,588 | 9 | 4,835 | 762 | 27 | 2,701 | 382 | 84,762 |
| Rickettsia japonica | 99 | 506 | 370 | 3,487 | 24 | 112 | 6,195 | 1,963 | 382 | 1,150 | 347 | 115 | 1,399 | 589 | 567 | 4,163 | 466 | 2503 | 674 | 74 | 2,402 | 428 | 4,769 | 2,104 | 4,039 | 244 | 184 | 4,466 | 527 | 1,038 | 105 | 3,989 | 49,480 | ||||||||||||||
| Bacillus wiedmannii | 415 | 1,938 | 977 | 6 | 5 | 45 | 242 | 38 | 41 | 218 | 13 | 52 | 60 | 27 | 151 | 189 | 16 | 86 | 48 | 14,456 | 172 | 17 | 14 | 6 | 17 | 9 | 9,377 | 15,309 | 1,286 | 71 | 50 | 72 | 6 | 12 | 10 | 7 | 120 | 101 | 405 | 46,084 | |||||||
| Bacillus piscis | 74 | 36 | 129 | 12 | 6 | 23 | 180 | 18,679 | 1,645 | 4 | 63 | 60 | 13 | 10 | 22 | 4 | 20 | 10 | 19 | 56 | 21,065 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mycolicibacterium madagascariense | 1,370 | 1,084 | 1,702 | 165 | 148 | 362 | 177 | 647 | 768 | 1,061 | 303 | 527 | 14 | 155 | 997 | 139 | 314 | 1,153 | 187 | 107 | 414 | 137 | 211 | 613 | 51 | 311 | 168 | 249 | 279 | 318 | 1,137 | 49 | 544 | 394 | 67 | 248 | 1,601 | 246 | 949 | 598 | 54 | 562 | 295 | 20,875 | |||
| Pseudomonas punonensis | 154 | 674 | 1,147 | 16 | 85 | 7 | 19 | 57 | 11 | 2 | 10 | 67 | 13 | 32 | 109 | 3 | 30 | 64 | 226 | 37 | 1 | 37 | 13,726 | 21 | 153 | 149 | 70 | 15 | 24 | 6 | 39 | 13 | 1,065 | 736 | 1,112 | 19,930 | |||||||||||
| Lactobacillus plantarum | 6 | 18,551 | 14 | 6 | 2 | 37 | 18,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphingomonas kyungheensis | 490 | 318 | 401 | 182 | 117 | 265 | 942 | 115 | 140 | 141 | 110 | 44 | 10 | 152 | 1,070 | 89 | 62 | 239 | 103 | 921 | 1,250 | 284 | 183 | 157 | 271 | 514 | 2,191 | 285 | 328 | 268 | 216 | 55 | 80 | 771 | 178 | 1,666 | 907 | 424 | 162 | 501 | 143 | 400 | 485 | 29 | 731 | 147 | 18,537 |
| Mycobacterium cookii | 1,547 | 524 | 97 | 48 | 18 | 133 | 87 | 425 | 937 | 640 | 4 | 15 | 1 | 2 | 520 | 5 | 44 | 8 | 20 | 433 | 15 | 13 | 6 | 254 | 102 | 171 | 118 | 385 | 115 | 108 | 4,700 | 16 | 109 | 114 | 2 | 8 | 263 | 604 | 78 | 130 | 2 | 280 | 146 | 13,247 | |||
| Janthinobacterium lividum | 1 | 7,543 | 855 | 32 | 28 | 2 | 1 | 23 | 3 | 7 | 31 | 365 | 70 | 53 | 17 | 163 | 42 | 70 | 138 | 9,444 | |||||||||||||||||||||||||||
| Methylobacterium phyllostachyos | 119 | 309 | 421 | 44 | 102 | 68 | 711 | 12 | 263 | 18 | 55 | 42 | 12 | 31 | 329 | 115 | 42 | 61 | 76 | 315 | 861 | 164 | 188 | 112 | 107 | 196 | 715 | 668 | 119 | 335 | 194 | 37 | 119 | 215 | 48 | 576 | 359 | 40 | 66 | 76 | 24 | 31 | 107 | 18 | 355 | 304 | 9,179 |
| Pseudomonas putida | 3 | 1 | 24 | 1 | 4 | 27 | 10 | 3,703 | 38 | 1 | 2 | 17 | 18 | 47 | 76 | 191 | 44 | 20 | 3 | 9 | 1,866 | 559 | 1,980 | 8,644 | |||||||||||||||||||||||
| Pseudomoas turukhanskensis | 7833 | 7,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhodococcus sovatensis | 5 | 20 | 36 | 10 | 100 | 4 | 205 | 8 | 11 | 16 | 47 | 91 | 7 | 22 | 24 | 75 | 41 | 96 | 59 | 890 | 640 | 221 | 118 | 323 | 44 | 9 | 26 | 6 | 16 | 5 | 510 | 19 | 14 | 32 | 78 | 217 | 28 | 162 | 1,597 | 206 | 1,039 | 7,077 | |||||
| Methylobacterium bullatum | 167 | 178 | 319 | 162 | 170 | 31 | 1,446 | 6 | 100 | 12 | 11 | 24 | 15 | 667 | 150 | 51 | 29 | 133 | 494 | 390 | 402 | 120 | 91 | 82 | 156 | 140 | 190 | 75 | 46 | 38 | 19 | 53 | 106 | 19 | 200 | 112 | 72 | 82 | 83 | 14 | 15 | 64 | 9 | 92 | 73 | 6,908 | |
| Pseudomonas turukhanskensis | 1,680 | 4,991 | 189 | 6,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delftia acidovorans | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 158 | 3,401 | 24 | 75 | 51 | 5 | 7 | 6 | 5 | 785 | 1,370 | 577 | 6,503 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudomonas flavescens | 4,609 | 568 | 988 | 6,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acinetobacter junii | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4,044 | 583 | 2 | 8 | 1,167 | 330 | 6,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methylobacterium komagatae | 25 | 22 | 66 | 72 | 73 | 13 | 122 | 3 | 55 | 6 | 25 | 1 | 1 | 4 | 69 | 13 | 7 | 8 | 8 | 259 | 165 | 64 | 158 | 952 | 750 | 28 | 251 | 97 | 31 | 86 | 412 | 63 | 433 | 204 | 58 | 59 | 45 | 18 | 62 | 194 | 17 | 295 | 613 | 5,907 | |||
| Salinarimonas rosea | 126 | 435 | 338 | 14 | 49 | 7 | 221 | 9 | 8 | 39 | 15 | 157 | 24 | 2 | 14 | 10 | 14 | 51 | 4 | 102 | 1,266 | 465 | 57 | 345 | 104 | 24 | 96 | 148 | 82 | 733 | 196 | 5 | 18 | 74 | 171 | 89 | 6 | 27 | 16 | 5,561 | |||||||
| Nocardia coeliaca | 2 | 9 | 51 | 2,284 | 445 | 5 | 5 | 116 | 17 | 21 | 23 | 9 | 41 | 13 | 1 | 45 | 40 | 1,375 | 1,043 | 5,545 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ehrlichia ewingii | 1,911 | 1 | 3,412 | 118 | 1 | 5,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stenotrophomonas pavanii | 8 | 5 | 5 | 3 | 18 | 2 | 473 | 104 | 116 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,758 | 6 | 1,513 | 5,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Curtobacterium oceanosedimentum | 59 | 78 | 567 | 241 | 218 | 58 | 80 | 96 | 403 | 157 | 228 | 79 | 42 | 15 | 1,263 | 28 | 18 | 350 | 185 | 22 | 56 | 103 | 78 | 54 | 167 | 132 | 23 | 139 | 4,939 | ||||||||||||||||||
| Enterobacter cloacae | 99 | 1,325 | 495 | 5 | 2 | 31 | 4 | 7 | 55 | 2 | 1 | 238 | 309 | 1,043 | 55 | 6 | 6 | 64 | 170 | 28 | 1 | 2 | 14 | 16 | 3 | 871 | 3 | 3 | 1 | 35 | 5 | 20 | 4,919 | ||||||||||||||
| Paraclostridium benzoelyticum | 20 | 9 | 7 | 3,857 | 18 | 3 | 3,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exiguobacterium artemiae | 787 | 1 | 7 | 107 | 41 | 1,266 | 8 | 1,226 | 3,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudomonas japonica | 5 | 345 | 189 | 3 | 1 | 44 | 134 | 11 | 9 | 6 | 23 | 24 | 1,204 | 103 | 1,263 | 3,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brevundimonas bullata | 17 | 83 | 42 | 6 | 16 | 1 | 20 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 268 | 332 | 45 | 28 | 5 | 1 | 14 | 47 | 9 | 14 | 2 | 29 | 3 | 40 | 21 | 303 | 41 | 80 | 3 | 50 | 4 | 542 | 14 | 920 | 3,041 | |||||
| Stenotrophomonas bentonitica | 1,385 | 1,108 | 519 | 3,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycolicibacterium sediminis | 774 | 2,049 | 101 | 2,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acinetobacter bereziniae | 2,842 | 2,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycobacterium intermedium | 74 | 152 | 89 | 12 | 13 | 83 | 53 | 103 | 120 | 252 | 10 | 20 | 62 | 317 | 20 | 116 | 10 | 8 | 249 | 1 | 24 | 9 | 19 | 43 | 4 | 149 | 2 | 15 | 31 | 21 | 72 | 38 | 25 | 43 | 5 | 22 | 186 | 4 | 80 | 31 | 1 | 39 | 77 | 2,704 | |||
| Pseudomonas trivialis | 8 | 98 | 102 | 48 | 3 | 4 | 10 | 8 | 32 | 51 | 101 | 39 | 6 | 1,799 | 259 | 126 | 2 | 2,696 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klenkia taihuensis | 107 | 45 | 29 | 20 | 51 | 28 | 260 | 7 | 3 | 6 | 20 | 37 | 30 | 18 | 20 | 58 | 10 | 251 | 154 | 85 | 145 | 122 | 100 | 64 | 18 | 52 | 25 | 82 | 59 | 2 | 4 | 21 | 178 | 101 | 103 | 122 | 5 | 51 | 82 | 11 | 58 | 3 | 2,647 | ||||
| Sphingobacterium anhuiense | 6 | 2,500 | 2,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphingobacterium faecium | 1 | 3 | 1,864 | 7 | 541 | 2,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corynebacterium resistens | 2395 | 2,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azospirillum brasilense | 1 | 273 | 678 | 1,322 | 2,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corynebacterium amycolatum | 2229 | 2,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amnibacterium soli | 96 | 394 | 314 | 17 | 6 | 57 | 216 | 25 | 82 | 37 | 9 | 31 | 1 | 17 | 131 | 21 | 15 | 31 | 34 | 4 | 15 | 1 | 26 | 35 | 35 | 209 | 2 | 14 | 7 | 4 | 152 | 77 | 5 | 6 | 17 | 8 | 24 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2,195 | |||||
| Bacillus oryzisoli | 32 | 45 | 87 | 3 | 14 | 5 | 32 | 2 | 639 | 7 | 14 | 8 | 5 | 6 | 54 | 114 | 9 | 34 | 2 | 17 | 13 | 4 | 381 | 28 | 622 | 2,177 | |||||||||||||||||||||
| Chryseobacterium hagamense | 2 | 10 | 1,194 | 764 | 3 | 2 | 49 | 10 | 82 | 1 | 16 | 4 | 2,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actinomycetospora atypica | 53 | 3 | 31 | 79 | 35 | 13 | 92 | 14 | 5 | 7 | 37 | 17 | 1 | 11 | 2 | 64 | 24 | 23 | 370 | 341 | 6 | 49 | 54 | 14 | 51 | 25 | 42 | 11 | 2 | 41 | 5 | 59 | 65 | 16 | 18 | 299 | 21 | 64 | 35 | 2 | 19 | 1 | 2,121 | ||||
| Methylorubrum populi | 41 | 102 | 14 | 12 | 18 | 2 | 33 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 | 16 | 85 | 33 | 5 | 13 | 23 | 118 | 190 | 51 | 31 | 22 | 1 | 51 | 53 | 28 | 11 | 6 | 7 | 40 | 46 | 44 | 57 | 78 | 34 | 33 | 2 | 8 | 8 | 47 | 568 | 42 | 2,008 | |||
| Hymenobacter marinus | 2 | 30 | 16 | 14 | 6 | 74 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 556 | 345 | 23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 | 726 | 46 | 3 | 11 | 19 | 4 | 1,927 | |||||||||||||||||||
| Pseudomonas coleopterorum | 92 | 1,345 | 284 | 6 | 19 | 9 | 5 | 13 | 4 | 12 | 15 | 17 | 3 | 62 | 4 | 13 | 1,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acidovorax radicis | 18 | 3 | 81 | 37 | 414 | 6 | 1,250 | 1,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patulibacter minatonensis | 2 | 2 | 11 | 12 | 36 | 2 | 4 | 1 | 1 | 46 | 7 | 4 | 11 | 490 | 202 | 260 | 15 | 81 | 288 | 35 | 3 | 6 | 36 | 75 | 12 | 17 | 14 | 4 | 53 | 12 | 1,742 | ||||||||||||||||
| Jatrophihabitans huperziae | 16 | 20 | 59 | 41 | 3 | 53 | 6 | 17 | 44 | 18 | 19 | 1 | 20 | 63 | 1 | 2 | 40 | 42 | 94 | 245 | 36 | 17 | 12 | 21 | 148 | 85 | 121 | 10 | 14 | 12 | 28 | 64 | 19 | 120 | 79 | 3 | 14 | 11 | 14 | 59 | 35 | 9 | 1,735 | ||||
| Sphingomonas olei | 12 | 9 | 61 | 15 | 36 | 53 | 346 | 27 | 17 | 68 | 2 | 15 | 7 | 95 | 219 | 17 | 6 | 44 | 15 | 93 | 134 | 1 | 14 | 9 | 88 | 17 | 6 | 19 | 29 | 2 | 2 | 5 | 14 | 23 | 3 | 24 | 3 | 1 | 25 | 1 | 10 | 13 | 1,600 | ||||
| Moraxella osloensis | 7 | 36 | 8 | 2 | 1 | 4 | 18 | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | 13 | 11 | 595 | 106 | 14 | 3 | 15 | 613 | 18 | 1 | 2 | 27 | 15 | 1 | 4 | 5 | 11 | 7 | 1,585 | ||||||||||||||||
| Tepidicella xavieri | 80 | 11 | 29 | 2 | 12 | 47 | 7 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 16 | 466 | 361 | 438 | 1,504 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 477 | 7 | 1 | 45 | 10 | 20 | 29 | 1 | 9 | 22 | 4 | 153 | 199 | 3 | 66 | 14 | 2 | 4 | 17 | 2 | 20 | 3 | 3 | 4 | 16 | 23 | 20 | 12 | 187 | 11 | 84 | 2 | 1,470 | ||||||||||||||
| Massilia varians | 3 | 45 | 68 | 6 | 85 | 12 | 15 | 16 | 34 | 51 | 201 | 55 | 62 | 500 | 62 | 120 | 116 | 1,451 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beijerinckia mobilis | 1 | 24 | 37 | 51 | 2 | 2 | 20 | 1 | 3 | 44 | 4 | 1 | 7 | 6 | 16 | 202 | 131 | 14 | 17 | 8 | 13 | 15 | 130 | 43 | 318 | 261 | 3 | 1 | 48 | 7 | 2 | 7 | 1,439 | ||||||||||||||
| Terriglobus tenax | 2 | 14 | 13 | 2 | 6 | 32 | 3 | 13 | 1 | 168 | 164 | 5 | 1 | 5 | 232 | 408 | 13 | 2 | 36 | 235 | 33 | 34 | 4 | 9 | 1,435 | ||||||||||||||||||||||
| Anaplasma odocoilei | 29 | 1,400 | 1,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevotella copri | 6 | 343 | 14 | 12 | 24 | 18 | 121 | 8 | 5 | 10 | 15 | 543 | 247 | 15 | 8 | 1,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acinetobacter lwoffii | 36 | 11 | 10 | 23 | 6 | 2 | 191 | 12 | 23 | 13 | 1 | 3 | 887 | 13 | 151 | 1,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Massilia pinisoli | 4 | 9 | 2 | 22 | 40 | 60 | 48 | 23 | 477 | 79 | 457 | 40 | 2 | 10 | 66 | 24 | 1,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escherichia fergusonii | 7 | 70 | 49 | 9 | 81 | 2 | 9 | 67 | 2 | 27 | 51 | 10 | 5 | 38 | 26 | 651 | 108 | 10 | 117 | 1 | 2 | 2 | 1,344 | ||||||||||||||||||||||||
| Pseudonocardia tropica | 629 | 625 | 38 | 3 | 1,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aureimonas populi | 184 | 11 | 6 | 4 | 1 | 114 | 1 | 2 | 8 | 1 | 38 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 23 | 3 | 50 | 148 | 105 | 25 | 62 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 173 | 5 | 7 | 68 | 26 | 55 | 17 | 43 | 1,247 | ||||||||||
| Sphingomonas naphthae | 1 | 13 | 1 | 1 | 27 | 1 | 75 | 559 | 25 | 11 | 3 | 20 | 14 | 193 | 72 | 2 | 11 | 64 | 35 | 50 | 3 | 4 | 1,185 | ||||||||||||||||||||||||
| Pseudonocardia sediminis | 32 | 1 | 6 | 28 | 46 | 59 | 1 | 4 | 8 | 14 | 3 | 9 | 33 | 6 | 1 | 18 | 11 | 404 | 24 | 8 | 39 | 4 | 2 | 9 | 17 | 14 | 1 | 23 | 3 | 267 | 17 | 10 | 45 | 15 | 1,182 | ||||||||||||
| Aquabacterium olei | 11 | 6 | 30 | 21 | 4 | 5 | 106 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 240 | 20 | 12 | 14 | 150 | 31 | 24 | 16 | 26 | 17 | 2 | 284 | 17 | 14 | 10 | 1 | 5 | 28 | 16 | 4 | 22 | 3 | 11 | 1,174 | |||||||||||
| Aliterella antarctica | 3 | 655 | 483 | 7 | 1,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staphylococcus chromogenes | 1,146 | 1,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duganella zoogloeoides | 1 | 3 | 1,042 | 79 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudomonas wadenswilerensis | 487 | 638 | 6 | 1,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphingomonas zeae | 4 | 10 | 49 | 38 | 2 | 88 | 58 | 38 | 9 | 282 | 6 | 16 | 42 | 51 | 3 | 38 | 8 | 7 | 61 | 281 | 19 | 1,110 | |||||||||||||||||||||||||
| Rhodovastum atsumiense | 47 | 14 | 12 | 38 | 1 | 30 | 2 | 1 | 2 | 39 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 129 | 164 | 13 | 3 | 8 | 17 | 20 | 41 | 303 | 45 | 8 | 26 | 41 | 1 | 9 | 1,038 | ||||||||||||||||
| Enterococcus faecalis | 1033 | 1,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chryseobacterium zeae | 176 | 812 | 19 | 1,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siccationidurans metalli | 7 | 22 | 3 | 29 | 185 | 1 | 6 | 207 | 9 | 10 | 7 | 4 | 153 | 32 | 35 | 3 | 12 | 2 | 165 | 13 | 4 | 1 | 7 | 2 | 32 | 951 | |||||||||||||||||||||
| Aureimonas rubiginis | 46 | 23 | 22 | 5 | 2 | 14 | 2 | 39 | 14 | 19 | 5 | 3 | 3 | 54 | 26 | 23 | 57 | 19 | 13 | 16 | 16 | 6 | 127 | 1 | 36 | 63 | 43 | 57 | 4 | 89 | 82 | 2 | 5 | 936 | |||||||||||||
| Mycolicibacterium rhodesiae | 5 | 9 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 7 | 25 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 45 | 20 | 25 | 7 | 6 | 24 | 8 | 44 | 2 | 12 | 41 | 28 | 57 | 349 | 13 | 101 | 20 | 9 | 23 | 9 | 934 | |||||||||||
| Staphylococcus sciuri | 905 | 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhizobium soli | 8 | 12 | 19 | 41 | 4 | 123 | 113 | 40 | 52 | 3 | 11 | 17 | 58 | 54 | 96 | 12 | 21 | 76 | 69 | 71 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sphingobium limneticum | 7 | 2 | 1 | 3 | 51 | 3 | 17 | 12 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 657 | 121 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Devosia lucknowensis | 47 | 28 | 20 | 13 | 9 | 2 | 23 | 11 | 16 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 4 | 14 | 2 | 6 | 3 | 19 | 8 | 139 | 44 | 139 | 10 | 79 | 32 | 72 | 110 | 889 | ||||||||||||||||
| Lysinibacillus mangiferihumi | 6 | 600 | 11 | 15 | 5 | 2 | 21 | 106 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nocardioides exalbidus | 16 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 171 | 325 | 1 | 4 | 3 | 34 | 33 | 6 | 2 | 13 | 58 | 17 | 11 | 1 | 754 | ||||||||||||||||||
| Tsukamurella ocularis | 684 | 63 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sphingomonas oligoaromativorans | 7 | 37 | 33 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 90 | 3 | 9 | 76 | 34 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 37 | 185 | 132 | 1 | 7 | 31 | 10 | 744 | ||||||||||||||||||||
| Massilia niabensis | 11 | 19 | 16 | 10 | 100 | 8 | 28 | 146 | 31 | 16 | 6 | 305 | 1 | 19 | 28 | 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nocardioides halotolerans | 23 | 14 | 9 | 9 | 3 | 51 | 1 | 30 | 9 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 15 | 16 | 196 | 44 | 19 | 7 | 1 | 26 | 48 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | 76 | 28 | 9 | 1 | 708 | |||||||||||
| Duganella sacchari | 699 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chryseobacterium oranimense | 1 | 539 | 145 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paenibacillus mobilis | 1 | 5 | 219 | 395 | 2 | 20 | 3 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dulcicalothrix necridiiformans | 612 | 8 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevotella stercorea | 3 | 92 | 8 | 7 | 45 | 49 | 9 | 18 | 9 | 1 | 18 | 12 | 318 | 7 | 3 | 15 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acinetobacter radioresistens | 76 | 129 | 196 | 10 | 13 | 2 | 13 | 16 | 1 | 1 | 5 | 22 | 4 | 113 | 7 | 2 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaromonas jejuensis | 78 | 3 | 10 | 10 | 10 | 39 | 1 | 12 | 20 | 100 | 38 | 2 | 43 | 7 | 2 | 11 | 83 | 2 | 11 | 10 | 14 | 7 | 17 | 60 | 2 | 15 | 2 | 609 | |||||||||||||||||||
| Massilia putida | 21 | 43 | 68 | 5 | 33 | 1 | 2 | 12 | 214 | 2 | 143 | 4 | 13 | 1 | 43 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kineococcus endophyticus | 69 | 9 | 13 | 21 | 27 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | 1 | 46 | 3 | 43 | 11 | 8 | 12 | 45 | 11 | 6 | 2 | 70 | 4 | 2 | 7 | 20 | 7 | 4 | 20 | 4 | 18 | 30 | 34 | 597 | |||||||||||||
| Mycolicibacterium vanbaalenii | 172 | 421 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chryseobacterium indoltheticum | 4 | 10 | 1 | 13 | 7 | 91 | 10 | 1 | 31 | 1 | 1 | 293 | 14 | 100 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chryseobacterium balustinum | 283 | 172 | 1 | 2 | 102 | 1 | 9 | 7 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massilia aerilata | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 61 | 124 | 1 | 16 | 182 | 50 | 26 | 4 | 1 | 6 | 41 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudonocardia soli | 117 | 6 | 6 | 13 | 11 | 5 | 28 | 2 | 8 | 9 | 11 | 45 | 6 | 2 | 10 | 5 | 7 | 89 | 7 | 69 | 27 | 3 | 18 | 30 | 534 | ||||||||||||||||||||||
| Sphingomonas polyaromaticivorans | 3 | 41 | 23 | 14 | 37 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 213 | 1 | 12 | 1 | 5 | 16 | 7 | 2 | 1 | 12 | 15 | 66 | 20 | 1 | 3 | 9 | 518 | |||||||||||||||||||
| Pedobacter borealis | 11 | 2 | 6 | 126 | 155 | 1 | 6 | 3 | 57 | 18 | 78 | 5 | 2 | 4 | 10 | 12 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Granulicella paludicola | 6 | 3 | 25 | 2 | 1 | 9 | 13 | 379 | 27 | 9 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paenarthrobacter nitroguajacolicus | 278 | 195 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methylobacterium terrae | 6 | 15 | 14 | 8 | 27 | 13 | 7 | 16 | 20 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 283 | 21 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frondihabitans sucicola | 12 | 23 | 55 | 6 | 5 | 3 | 2 | 190 | 21 | 33 | 48 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quadrisphaera granulorum | 22 | 57 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 17 | 2 | 11 | 23 | 3 | 15 | 27 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 63 | 37 | 40 | 42 | 4 | 3 | 1 | 425 | ||||||||||||||||||
| Terracoccus luteus | 420 | 3 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rickettsia bellii | 3 | 34 | 25 | 9 | 8 | 5 | 24 | 12 | 3 | 36 | 41 | 64 | 12 | 9 | 50 | 32 | 47 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nakamurella lactea | 3 | 12 | 3 | 2 | 60 | 8 | 2 | 3 | 8 | 90 | 115 | 27 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 | 6 | 2 | 3 | 406 | ||||||||||||||||||||||
